| mar | Petit point des résultats en fin de première phase de championnat |
| 02 | |
| février |
par Garf'
Suite aux intempéries lors du début du mois de janvier, de nombreux match de la première phase de championnat n’ont pas pu se réaliser. Ainsi, la commission des clubs du samedi a procédé par péréquation pour effectuer le classement final. Ci-dessous les classement des deux poules. Il faut regarder la dernière colonne pour connaitre nos points suite à la péréquation.
Poule A
| Clt | Clubs | Pts | J | G | N | P | MEI | F | Pts/Pq |
| 1 | Rueil AC | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24,00 |
| 2 | RC Ballancourt | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24,00 |
| 3 | Clignancourt RC | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21,86 |
| 4 | RC Bagnolet | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19,80 |
| 5 | CO Sèvres Manufacture 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19,29 |
| 6 | ASL Thales AS 2 & RC Suresnes | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18,00 |
| 7 | ES Renault 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16,20 |
| 8 | CSM Aubergenville Elizabethville | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9,00 |
| 9 | UA Société Générale 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7,50 |
Poule B
| Clt | Clubs | Pts | J | G | N | P | MEI | F | Pts/Pq |
| 1 | ORC Argenteuil | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 |
| 2 | VGA Saint Maur | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 |
| 3 | PORC2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21,86 |
| 4 | AS PTT Télécom. 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16,20 |
| 5 | RC Livry Gargan | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15,00 |
| 6 | ASCE Equipement – AC 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14,40 |
| 7 | RCC 78 Les Coteaux de Seine | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13,50 |
| 8 | SCUF2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9,00 |
| 9 | RC VélizyVillacoublay2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6,00 |

