<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web CRC &#187; Résultats</title>
	<atom:link href="http://www.clignancourt-rugby.com/archives/category/resultats/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clignancourt-rugby.com</link>
	<description>Le Blog du Clignancourt Rugby Club</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats du Championnat 2011-2012</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/1045</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/1045#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Champigny]]></category>
		<category><![CDATA[Clignancourt Rugby Club]]></category>
		<category><![CDATA[Défaites]]></category>
		<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[PORC]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Stains]]></category>
		<category><![CDATA[Victoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, notre club évolue en troisième division des Clubs du Samedi. La saison 2011/2012 ne nous a pas été très favorable. En effet, nous n&#8217;avons gagné que deux fois, pour sept défaites et un match nul. Des défaites certes mais qui ont donné lieu à des matchs serrés où l&#8217;équipe à fait preuve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, notre club évolue en troisième division des Clubs du Samedi. La saison 2011/2012 ne nous a pas été très favorable. En effet, nous n&#8217;avons gagné que deux fois, pour sept défaites et un match nul. Des défaites certes mais qui ont donné lieu à des matchs serrés où l&#8217;équipe à fait preuve de solidarité et d&#8217;envie. Il nous a  manqué le &laquo;&nbsp;petit truc&nbsp;&raquo; qui fait basculer le match en notre faveur.</p>
<p>Voici les résultats de ces matchs :</p>
<ul>
<li>8/10/2011 : Clignancourt RC / <strong>ASCE Equipement</strong> : 12/15</li>
<li>15/10/2011 : <strong>ES Stains</strong> / Clignancourt RC: 29/19</li>
<li>22/10/2011 : UA Société Générale / <strong>Clignancourt RC</strong> : 3/16</li>
<li>5/11/2011 : <strong>Paris Olympique RC</strong> / Clignancourt RC : 31/7</li>
<li>19/11/2011 : Clignancourt RC / <strong>Red Star Champigny</strong> : 10/20</li>
<li>26/11/2011 : Clignancourt RC / UA Société Générale : 10/10</li>
<li>03/11/2011 : ASCE Equipement / <strong>Clignancourt RC</strong> : 5/10</li>
<li>10/12/2011 : Clignancourt RC / <strong>ES Stains</strong> : 0/17</li>
<li>21/01/2012 : Clignancourt RC / <strong>Paris Olympique RC</strong> : 7/17</li>
<li>28/01/2012 : <strong>Red Star Champigny</strong> / Clignancourt RC : 17/3</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/crc_8_9.jpg"><img title="8/9" src="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/crc_8_9_small.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/1045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la saison à XV</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/867</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/867#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[ASPTT]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ballancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Défaites]]></category>
		<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Victoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[La saison de rugby à XV est désormais terminée. N&#8217;ayant pas eu le temps de faire des compte-rendus détaillés pour les derniers matches, voici en vrac, les résultats de la fin de saison de notre équipe. &#160; Samedi 12 mars 2011 (championnat) : déplacement à Pantin pour le match aller (report de décembre) contre l&#8217;ASPTT. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La saison de rugby à XV est désormais terminée. N&#8217;ayant pas eu le temps de faire des compte-rendus détaillés pour les derniers matches, voici en vrac, les résultats de la fin de saison de notre équipe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Samedi 12 mars 2011 (championnat)</strong> : déplacement à Pantin pour le match aller (report de décembre) contre l&#8217;<a href="http://www.asptt-paris-rugby.com/">ASPTT</a>. Belle victoire sans appel 0-31, avec un arbitre officiel (et non pas le LCA partial du match aller).</p>
<p>L’équipe pour ce match : Bruno (Coach),  Pinkie, Garf (1 essai), Olive, François, Yanaï, Stan (1 essai), Flo, Syncope, Aimeric (1 essai refusé), Matt, Lilian, Ben (3 transformations), Jeanf, Titi (2 essais), Kévin, Hatem, Vince (1 essai), Boulichou, Mika, Fab, AlexM, Tom, Régis.<br />
Spectateurs : Nico, Ludo, Tchou et Audrey, Chica et Chiquita.</p>
<p>Les photos de ce dernier match de championnat sont disponibles <a href="https://picasaweb.google.com/zeludorg/ASPTTCRC?authkey=Gv1sRgCJLvyfHVg-rPdw#">dans cette galerie</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/asptt2_crc_12-03-11/crc_2011.jpg"><img class="aligncenter" title="Clignancourt Rugby Club presque au complet" src="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/asptt2_crc_12-03-11/rIMG_0194.jpg" alt="Clignancourt Rugby Club presque au complet" width="384" height="237" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Samedi 2 avril 2011 (challenge des clubs)</strong> : déplacement à Bagnolet. Une jolie victoire à l&#8217;extérieur 17-41, contre une équipe locale amoindrie en cette fin de saison.</p>
<p>L’équipe pour ce match : Olive, Ludo, Jim (1 essai), Mat-Titi, François, Stan, Flo, Aimeric, Lilian (1 essai et 3 transformations), AlexM (1 essai), Boulichou, Romain (2 essais), Matt-Amédée, Rako (1 essai), Kévin (1 essai), Syncope, Tony.<br />
Spectateurs et cameraman : Fu et son pote.</p>
<p>Bientôt, la vidéo des courses pas droites du talonneur de ce match (Ludo), après des récupérations en touche parfaites de François !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Samedi 9 avril 2001 (challenge des clubs)</strong> : déplacement à Ballancourt (au bout du monde de l’Île de France) pour un <a href="http://www.clignancourt-rugby.com/archives/233">match-revanche de la saison précédente</a>. Il faudra cependant aller la chercher plus tard notre vengeance car nous avons dû nous incliner 31-5, face à une équipe bien plus forte que la nôtre ce jour là.</p>
<p>L’équipe pour ce match : Bruno (coach), Aimeric, Ludo, Pinkie, Olive, François, Flo, Syncope, Stan, AlexM, JiBé, Boulichou, Hatem (1 essai), Mat-Titi, Mika, Kévin, Jim, Régis, Romain, Fab, Lilian, Tony, Brice.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Samedi 14 mai 2011 (challenge des clubs)</strong> : nous devions affronter Marcoussis pour ce dernier match de la saison. Hélas, à l&#8217;instar de 9 autres clubs du samedi, nous avons été obligés de nous déclarer en forfait, principalement par manque de joueurs, mais aussi par une baisse de la motivation du groupe, après une longue période sans match.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ème journée : RC Montesson-Chatou vs Clignancourt RC ; La défaite dans la tête</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/759</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/759#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Défaites]]></category>
		<category><![CDATA[Montesson]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 29 janvier, notre équipe de Clignancourt se déplaçait à Montesson, leader invaincu de la poule. Ce fût hélas une grosse défaite (48/0), la première de l&#8217;année 2011. L&#8217;élément essentiel qui a pêché samedi, est que nous avons joué avec la peur au ventre, sans penser que nous pouvions manœuvrer cette équipe. Collectivement, nous n&#8217;avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 29 janvier, notre équipe de Clignancourt se déplaçait à Montesson, leader invaincu de la poule. Ce fût hélas une grosse défaite (48/0), la première de l&#8217;année 2011.<br />
L&#8217;élément essentiel qui a pêché samedi, est que nous avons joué avec la peur au ventre, sans penser que nous pouvions manœuvrer cette équipe. Collectivement, nous n&#8217;avons pas assez forcé sur les avants, qui avaient pourtant le dessus. La défense mise en place seulement le jeudi précédent a montré des carences, mais n&#8217;était pas assez travaillée&#8230;</p>
<p>C&#8217;est  surtout le mental qui a beaucoup pêché. Nous étions très probablement partis battus&#8230; Une défaite dans la tête&#8230;<br />
Ce weekend, pour le report du match aller, annulé en raison de la neige en décembre, nous avons une belle revanche à jouer. A jouer avec les tripes, à jouer avec l&#8217;orgueil, à jouer avec tout ce que nous sommes capables de mettre sur le terrain pour montrer que nous n&#8217;avons ni peur du combat, ni de nos propres faiblesses !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="GO CRC GO !" src="http://profile.ak.fbcdn.net/object2/780/116/n19454018192_3932.jpg" alt="" width="200" height="140" /></p>
<p>L&#8217;équipe du jour : Bruno (Coach), Olive, Jim, Ludo, Garf, Pinkie, Yanaï, Syncope, Régis, Stan, Flo, Mika, Fab, Chico, Aurélien, Hatem, AlexA, AlexM, Lilian, Kévin, JB, Boulichou, Vince.<br />
Supporteurs : Lisa, Aimé</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8ème journée : Clignancourt RC vs CO Sèvres 2 ; La victoire du courage et de la solidarité&#8230;</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/728</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/728#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sèvres]]></category>
		<category><![CDATA[Victoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une équipe de Clignancourt plus que motivée qui affronta samedi dernier (22 janvier) l&#8217;équipe de Sèvres. Les efforts consentis par le groupe au cours des entraînements des semaines précédentes, mais aussi le courage et la solidarité au sein de l&#8217;équipe nous permirent de remporter ce match avec la manière, dans un bon état d&#8217;esprit. Ce deuxième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">C&#8217;est une équipe de Clignancourt plus que motivée qui affronta samedi dernier (22 janvier) l&#8217;équipe de Sèvres. Les efforts consentis par le groupe au cours des entraînements des semaines précédentes, mais aussi le courage et la solidarité au sein de l&#8217;équipe nous permirent de remporter ce match avec la manière, dans un bon état d&#8217;esprit. Ce deuxième succès de l&#8217;année (29/15), balaya le <a href="http://www.clignancourt-rugby.com/archives/714">mauvais souvenir du match nul de la semaine passée</a> et nous fit passer un excellent weekend (avec une grosse troisième mi-temps).</p>
<p style="text-align: left;">Ce match ne nous laissa hélas pas que les bons souvenirs de l&#8217;ivresse de la victoire. Trois de nos joueurs terminèrent la journée aux urgences : une fracture de la main, une entorse du genou, une fracture de la malléole ; Une hécatombe pour notre petit club&#8230; Nous pensons tous à nos blessés (Fu, Nico et Caru) et avons hâte de les retrouver rapidement à nos cotés&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.chriscb.org/albums-divers/clignancourt-rugby-club-vs-co-sevres-manufacture"><img class="aligncenter" title="CRC vs Sèvres" src="http://www.chriscb.org/wp-content/ediFlickrCache/sets/72157625884538230/medium/5379754278_0c1ac81434.jpg" alt="" width="350" height="233" /></a></p>
<p>L&#8217;équipe du jour et les marqueurs : Bruno (Coach), Garf (1 essai), Pinkie, Fu, Ludo, Olive, François, Stan, Caru, Yanaï, Aimeric (2 essais), Flo, Lilian, Chico (1 essai), Ben, Nico, JB, Kévin, AlexM, Tom, Nico (1 essai), Mika, Romain<br />
Merci à nos supporteurs : Chris, Fab, Mat, Chica et Chiquita !</p>
<p>Les photos sont de <a href="http://www.chriscb.org/">Chris</a> et sont visibles sur le site &#8216;<a href="http://www.chriscb.org/albums-divers/clignancourt-rugby-club-vs-co-sevres-manufacture">Et des Images</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7ème journée : Clignancourt RC vs ES Renault 2</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/714</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/714#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Après notre première victoire de la saison, la semaine précédente, nous affrontions samedi 15 janvier l&#8217;équipe réserve de Renault. Certains gardaient un souvenir amer de la défaite du match aller et c&#8217;est donc une équipe de Clignancourt plus que motivée qui rentra sur le terrain pour le deuxième match retour de cette saison. La première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après notre première victoire de la saison, la semaine précédente, nous affrontions samedi 15 janvier l&#8217;équipe réserve de Renault. Certains gardaient un souvenir amer de la défaite du <a href="http://www.clignancourt-rugby.com/archives/602">match aller</a> et c&#8217;est donc une équipe de Clignancourt plus que motivée qui rentra sur le terrain pour le deuxième match retour de cette saison.</p>
<p>La première mi-temps, bien que difficile, fut cependant dominée par notre club et nous menions 15 à 0 après quarante minutes de jeu.</p>
<p>Nos affaires se compliquèrent dés le début de la seconde période. Des petites erreurs stratégiques et techniques firent s’échauffer les esprits et rapidement, la cohésion du groupe vola en éclats. Nos adversaires surent en profiter et ils revinrent au score. Le match nul fut arraché in extremis grâce à François, qui contra la transformation du dernier essai !</p>
<p>Nous aurions pu mieux faire et nous méritions mieux…</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/crc_esr2_15-01-11/crc_2011_01_15_b.jpg"><img class="aligncenter" title="CRC vs ESR2 (15/01/11)" src="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/crc_esr2_15-01-11/crc_2011_01_15_s.jpg" alt="" width="300" height="500" /></a></p>
<p>L’équipe : Bruno (Coach), Ludo, Fu, Garf, François, Bernardo, Flo, Yanaï, Caru (1 essai), Stan, Syncope, Lilian, Beni (1 transformation, 1 pénalité), Hatem, JB, Vince, Kévin, Alex M, Tom, Chico (1 essai), Romain, Mika.</p>
<p>Nos supporteurs : Chica et Chiquita, Pierre, Mat, Matt, Nico, Raphaël, Pierre, Aurèl, AlexA et sa copine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6ème journée : ORCA vs Clignancourt RC ; Enfin la victoire !</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/701</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/701#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[ORCA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Victoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue trêve en raison des stades fermés et des fêtes de fin d&#8217;année, nous avions tous hâte samedi de retrouver le pré, pour la reprise du championnat et le début des matches &#171;&#160;retour&#160;&#187;. Notre adversaire du jour, Argenteuil, n&#8217;était pas venu pour perdre. Il nous l&#8217;a d&#8217;ailleurs bien fait sentir sur le terrain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Après une longue trêve en raison des stades fermés et des fêtes de fin d&#8217;année, nous avions tous hâte samedi de retrouver le pré, pour la reprise du championnat et le début des matches &laquo;&nbsp;retour&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: left;">Notre adversaire du jour, Argenteuil, n&#8217;était pas venu pour perdre. Il nous l&#8217;a d&#8217;ailleurs bien fait sentir sur le terrain ! Les deux équipes ont tout donné et ce fût un gros match. Nous marquâmes cependant un essai de plus, ce qui nous offrit notre première victoire (22/29) de la saison !</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/orca_crc_08-01-11/crc_2011_01_08_A.jpg"><img class="aligncenter" title="La victoire en chantant !" src="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/orca_crc_08-01-11/crc_2011_01_08_As.jpg" alt="La victoire en chantant !" width="350" height="259" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">L&#8217;équipe du jour et les marqueurs : Ludo, Garf, Pinkie, François, Bernardo, Flo, Yanaï, Caru, Big Jim, Stan (2 essais), Régis, Syncope, Lilian, Beni (2 transformations), Hatem (1 essai hélas refusé), JB (1 essai), Mat, Vince (2 essais ), Kévin, Alex M, Nico, Bruno (Coach).</p>
<p style="text-align: left;">Merci aux supporteurs : Lisa, Arthur, Léo et Wesley <img src='http://www.clignancourt-rugby.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème journée : Sèvres vs Clignancourt ; La victoire était si proche&#8230;</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/643</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Défaites]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sèvres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Après quatre semaines sans match de championnat, nous affrontions samedi dernier (le 20 novembre) l&#8217;équipe de Sèvres. Malgré une première mi-temps à notre avantage (score de 0/6 après 40 minutes), un essai en force de Stan, et énormément d&#8217;envie, nos adversaires marquèrent et transformèrent deux essais, suite à de grossières erreurs en défense. Notre équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quatre semaines sans match de championnat, nous affrontions samedi dernier (le 20 novembre) l&#8217;équipe de Sèvres. Malgré une première mi-temps à notre avantage (score de 0/6 après 40 minutes), un essai en force de Stan, et énormément d&#8217;envie, nos adversaires marquèrent et transformèrent deux essais, suite à de grossières erreurs en défense. Notre équipe commit également beaucoup de fautes au cours de ce match (4 cartons blancs), nous obligeant à jouer 35 minutes à 14 et 5 minutes à 13 !</p>
<p>Ce fût donc une défaite sur le score de 14/11, synonyme du point de bonus défensif. La victoire était si proche&#8230; Grande déception (inversement proportionnelle à l&#8217;écart de points ?) de l&#8217;équipe, qui montra cependant au cours de ce match, l&#8217;étendue des progrès réalisés grâce au travail accompli durant la trêve de la Toussaint.</p>
<p>Nous étions 30 personnes pour ce déplacement à l&#8217;extérieur. Les 22 joueurs : Olive, Fu, Caru, Big Jim, François, Flo, Stan, Brice, AlexM, JB, Lilian, Mat-Titi, Hatem, Aurèl, Kévin, Pinkie, Yanaï, Régis, AlexA, Chico, Tony, Vince ; Sur la touche : Akim et Aymeric (sparring partners pour l&#8217;échauffement), Bruno (coach), Tom, Liza, Nurilya, Frank et moi-même.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/cos_crc_20-11-10/cos_crc_20-11-10.jpg"><img class="aligncenter" title="Sèvres vs Clignancourt" src="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/cos_crc_20-11-10/cos_crc_20-11-10_red.jpg" alt="" width="320" height="204" /></a></p>
<p>La galerie des photos est disponible <a href="http://picasaweb.google.com/zeludorg/ClignancourtRugbyClubVsSevresRugby?authkey=Gv1sRgCLTv4ezeh5C-_QE&amp;feat=directlink">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRC-THALES : vol mouvementé</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/628</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Défaites]]></category>
		<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[﻿Il faisait froid la pluie était là&#8230; le CRC aussi ! Avec une équipe aussi fraiche que le temps, ils s&#8217;avancèrent sur le prè&#8230; et laissèrent leur jeunesse parler. Il y eu de l&#8217;entrain, de l&#8217;envie, des actions, des ratés ! Malgré une bonne dose de courage et une ligne arrière aux jambes de feu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿Il faisait froid<br />
la pluie était là&#8230;<br />
le CRC aussi !</p>
<p>Avec une équipe aussi fraiche que le temps, ils s&#8217;avancèrent sur le prè&#8230; et laissèrent leur jeunesse parler. Il y eu de l&#8217;entrain, de l&#8217;envie, des actions, des ratés !</p>
<p>Malgré une bonne dose de courage et une ligne arrière aux jambes de feu, l&#8217;expérience a prévalu. Thales, dotée de vétérans aussi malins que retors, a réussi à bien manœuvrer le CRC pour l&#8217;empêcher de déployer son jeu.</p>
<p>Ce manque de bouteille, couplé à quelques fautes de mains dommageables, a asséché les chances de l&#8217;équipe bien plus que le manque d&#8217;agressivité.<br />
L&#8217;équipe se découvre, cela se voit, mais elle se révélera dès qu&#8217;elle saura se parler, avoir confiance en elle et en la capacité de chacun de ses frères d&#8217;armes. Et là&#8230; c&#8217;est l&#8217;adversaire qui trinquera !</p>
<p>A noter les belles performances de Yanaï qui pourrait prendre le surnom de Crazy Dog, tellement son énergie est belle à voir. Il marque son premier essai en force, à 1 contre 3. Bravo à lui. Une performance personnelle ayant sûrement donné des idées à Alex, le n°9 qui n&#8217;a pas l&#8217;opportunisme dans sa poche. Une balle qui traîne&#8230; quelques coups de pied et 50 métres plus tard, c&#8217;est l&#8217;essai.</p>
<p>Une défaite 22 à 12 qui laisse présager du bon, si chacun met sa tête dans le paquet et pousse dans le même sens !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/thales2_crc_06-11-10/crc_thales_06-11-10.jpg"><img class="aligncenter" title="THALES-CRC 6/11/2010" src="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/thales2_crc_06-11-10/crc_thales_06-11-10.jpg" alt="" width="291" height="274" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème journée : ES Renault 2 vs Clignancourt RC</title>
		<link>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/602</link>
		<comments>http://www.clignancourt-rugby.com/archives/602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptes Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Défaites]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clignancourt-rugby.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Samedi, par une météo plus ou moins agréable pour la pratique du rugby (temps frais avec un peu de pluie et un peu de soleil), nous affrontions l&#8217;équipe 2 de Renault. Notre équipe était constituée de : Alex A, Alex M, Aurélien, Ben, Big Jim, Brice, Caru, Clément, François, Garf, Jean Gui, Julien, Kevin, Ludo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi, par une météo plus ou moins agréable pour la pratique du rugby (temps frais avec un peu de pluie et un peu de soleil), nous affrontions l&#8217;équipe 2 de Renault. Notre équipe était constituée de : Alex A, Alex M, Aurélien, Ben, Big Jim, Brice, Caru, Clément, François, Garf, Jean Gui, Julien, Kevin, Ludo, Olive, Régis, Romain, Syncope, Vincent, Yanai ; Soit 10 nouveaux sur 21 joueurs&#8230;</p>
<p>Nous étions menés 10-0 à la mi-temps et nous n&#8217;avons rien lâché dans la seconde période pour terminer sur le score de 13-0. Malgré la défaite, il y a eu malgré tout des points positifs : beaucoup plus d&#8217;envie et d&#8217;engagement par rapport au match précédent.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clignancourt-rugby.com/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/ESR2-CRC/&amp;byfile=yes"><img class="aligncenter" title="ESR2-CRC (Album)" src="http://www.clignancourt-rugby.com/_data/images/esr2_crc_16-10-10/r2010-16-10_ESR2-Clignancourt.jpg" alt="" width="385" height="211" /></a></p>
<p>Voici une petite analyse de JB :</p>
<blockquote><p>Plusieurs raison à cette défaite selon moi. On ne rentre pas tout de suite dans la partie. Les attaques sont stériles de part et d&#8217;autres, on ne trouve pas de failles, eux non plus. Notre défense bien que trop attentiste, n&#8217;est pas entâchée de trous, c&#8217;est une bonne nouvelle. Les repères collectifs commencent à venir, les placements meilleurs que la semaine passée.<br />
Après, ils arrivent à nous planter un essai sur un ballon qu&#8217;on leur rend, et qu&#8217;ils négocient bien.<br />
